JUMO DICON touch
Bộ điều khiển quy trình và chương trình hai kênh/bốn kênh
DICON touch có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ điều khiển và quản lý phức tạp. Hệ thống có thể được trực quan hóa và vận hành thông qua các màn hình quy trình có thể định nghĩa tự do. Thiết bị có thiết kế mô-đun, vì vậy có thể được tùy chỉnh phù hợp với từng hệ thống cụ thể.
|
Phần cứng
dạng mô-đun |
Máy ghi dữ liệu không giấy
tích hợp (tùy chọn) |
Quản lý người dùng
được bảo vệ bằng mật khẩu |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG |
| Ngõ vào đo lường | Tối đa 4 ngõ vào analog có thể cấu hình cho: đầu dò nhiệt độ RTD; bộ phát điện trở; cặp nhiệt điện; dòng 0(4) đến 20 mA; điện áp 0(2) đến 10 V; có thể tuyến tính hóa theo yêu cầu khách hàng |
| Ngõ vào digital | 7 ngõ vào digital cho tiếp điểm không điện áp |
| Ngõ ra | Tối đa 12 ngõ ra trong máy: rơ le (tiếp điểm chuyển mạch/thường mở); ngõ ra logic 0/12 V hoặc 0/24 V; ngõ ra bán dẫn 1 A; ngõ ra analog 0/4–20 mA hoặc 0/2–10 V; ngõ ra có thể mở rộng bằng 2 mô-đun gắn ngoài; cấp nguồn cho bộ phát 2 dây qua ngõ ra logic 24 V |
| Màn hình | Màn hình màu TFT 3.5" (320 × 420 pixel, 256 màu) với màn hình cảm ứng; hiển thị văn bản đơn giản bằng tiếng Anh, Đức, Pháp và các ngôn ngữ khác; văn bản và màn hình quy trình có thể cấu hình riêng; hiển thị dạng cột (bar graph) |
| Giao diện/giao thức | 1 × RS485 (Modbus); 1 × Ethernet, PROFIBUS DP, PROFINET, hoặc RS422/485 (Modbus); USB host; USB device |
| Loại điều khiển | Điều khiển 2 cấp; 3 cấp; điều khiển điều tiết; điều khiển liên tục; điều khiển liên tục với bộ định vị tích hợp |
| Cấu trúc điều khiển | P; I; PD; PI; PID (4 bộ thông số điều khiển cho mỗi kênh) |
| Báo động | 16 chức năng giám sát giá trị giới hạn với 8 chức năng báo động có thể chọn, mỗi chức năng kèm bộ định thời và chức năng xác nhận |
| Số lượng kênh điều khiển | 2 kênh điều khiển độc lập, có thể cấu hình |
| Chương trình điều khiển | 10 chương trình, mỗi chương trình có 50 đoạn; 8 tuyến điều khiển |
| Lắp đặt | Vỏ kim loại/nhựa cho gắn bảng |
| Kích thước | 96 mm × 96 mm × 131 mm |
| Nguồn cấp | AC/DC 20 đến 30 V, 48 đến 63 Hz hoặc AC 110 đến 240 V +10/-15 %, 48 đến 63 Hz |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | Mặt trước IP66; mặt sau IP20 |
| Đặc điểm nổi bật | Cấu trúc mô-đun với thẻ cắm có thể nâng cấp; vận hành trực quan qua màn hình cảm ứng; phần mềm PC cài đặt dễ sử dụng, kèm phần mềm khởi động; chức năng ghi dữ liệu kèm phần mềm đánh giá; chức năng tự động tinh chinhe (autotuning) để xác định tham số điều khiển; mức vận hành có thể lập trình; các hàm toán học, logic, xử lý tín hiệu nhị phân bổ sung; các trường chức năng có thể lập trình, màn hình quy trình tùy chỉnh để trực quan hóa hệ thống với hiển thị và trường nhập tương tác; dịch vụ từ xa (teleservice) và thống báo email; giám sát mwusc ngõ ra điều khiển và vòng điều khiển; web server tích hợp; chức năng Modbus master; hiển thị giá trị analog 5 chữ số; phân quyền chi tiết cho người dùng (cấp độ và lệnh điều khiển); giao diện Ethernet; công tắc thời gian theo tuần; hiển thị giá trị quy trình qua ứng dụng JUMO Device App |
| Chứng nhận | cULus; DIN EN 14597; GL; AMS2750/CQI-9 |
Bộ điều khiển mô-đun một kênh/hai kênh với chức năng PLC
Bộ điều khiển đa chức năng gây ấn tượng nhờ giao diện người dùng và cấu hình phần cứng có thể tùy chỉnh. Theo đó, các ngõ vào/ra analog và số, ngõ vào đếm, cũng như các giao diện có thể được thêm vào theo nhu cầu. Bộ điều khiển có thể xử lý cả các ứng dụng phức tạp nhờ kênh điều khiển thứ hai, các hàm toán học và logic, cùng việc triển khai các chức năng điều khiển qua mã ST.
|
Điều khiển trình tự
theo thời gian thực |
Đa dạng
khả năng kết nối |
Tích hợp chức năng
PLC |