JUMO meroTRON
Bộ điều khiển mô-đun một kênh/hai kênh với chức năng PLC
Bộ điều khiển đa chức năng gây ấn tượng nhờ giao diện người dùng và cấu hình phần cứng có thể tùy chỉnh. Theo đó, các ngõ vào/ra analog và số, ngõ vào đếm, cũng như các giao diện có thể được thêm vào theo nhu cầu. Bộ điều khiển có thể xử lý cả các ứng dụng phức tạp nhờ kênh điều khiển thứ hai, các hàm toán học và logic, cùng việc triển khai các chức năng điều khiển qua mã ST.
|
Điều khiển trình tự
theo thời gian thực |
Đa dạng
khả năng kết nối |
Tích hợp chức năng
PLC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG |
| Ngõ vào | 1 ngõ vào analog và 1 ngõ vào digital; tùy chọn mở rộng thêm ngõ vào analog, digital và ngõ vào đếm (10 kHz); hiệu chuẩn ngõ vào analog theo CQI-9 và AMS2750 (tùy chọn) |
| Ngõ ra | 2 rơ le (tiếp điểm thường mở); có thể mở rộng thêm ngõ ra analog, rơ le (thường mở hoặc tiếp điểm chuyển mạch), rơ le bán dẫn, ngõ ra logic (0/14 V hoặc 0/24 V) và ngõ ra open collector |
| Loại điều khiển | Điều khiển 2 cấp, 3 cấp, điều khiển điều tiết, điều khiển vị trí, điều khiển liên tục, bộ điều khiển chương trình |
| Màn hình | 2 màn hình LCD, mỗi màn hình 18 đoạn, hiển thị văn bản menu, thông số và thông tin quy trình |
| Kích thước | 116: 48 × 48 mm; 108H: 48 × 96 mm; 108Q: 96 × 48 mm; 104: 96 × 96 mm |
| Giao diện | USB host and USB device (setup); optional: RS485 (Modbus RTU master/slave); Ethernet (Modbus TCP master/slave); PROFINET device |
| Đặc điểm nổi bật | Thiết kế cấp vận hành cá nhân hóa; cấu trúc mô-đun với các thẻ tùy chọn; 2 bộ định thời (timers); 8 chức năng giám sát giá trị giới hạn; bộ đếm tốc độ cao (12,5 kHz); giờ hoạt động và bộ đếm bảo trì; chức năng ghi dữ liệu (data logger); chức năng Modbus master; ngõ ra logic (24 V) có thể dùng cấp nguồn cho bộ phát 2 dây; chức năng PLC qua mã ST; tính năng đặc biệt cho ứng dụng trong ngành nhựa |
| Kết nối | Thanh đấu nối có thể tháo rời với cơ chế PUSH IN |
| Nguồn cấp | AC 110 đến 240 V hoặc AC/DC 24 V |
| Chứng nhận | UL/UL (listed), AMS 2750, CQI-9 |
Bộ điều khiển quy trình và chương trình hai kênh/bốn kênh
DICON touch có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ điều khiển và quản lý phức tạp. Hệ thống có thể được trực quan hóa và vận hành thông qua các màn hình quy trình có thể định nghĩa tự do. Thiết bị có thiết kế mô-đun, vì vậy có thể được tùy chỉnh phù hợp với từng hệ thống cụ thể.
|
Phần cứng
dạng mô-đun |
Máy ghi dữ liệu không giấy
tích hợp (tùy chọn) |
Quản lý người dùng
được bảo vệ bằng mật khẩu |
Độ tin cậy của quy trình thông qua kiểm soát chính xác với chương trình bắt đầu và kiểm soát trình tự theo thời gian thực